欢迎光临!  今天是  设为首页 | 加入收藏
产品列表 / product list
公制圆锥(四列)
公制圆锥(四列)

商品详细介绍:
公制圆锥(四列): 圆锥滚子轴承主要用以承受以径向载荷为主的径向与轴向联合载荷。外圈可分离,组装容易。在安装和使用过程中可以调节轴向游隙与径向游隙,可以预过盈安装。

 

轴承型号 基本尺寸  基本额定载荷(kN)  重量(kg)
dxDxT 动(Cr) 静(Cor)
380644 220x320x200 1730 4000 55
382044 220x340x305 2800 5950 99.5
380648 240x338x248 2030 5400 69
382048X2 240x360x310 3630 2210 90.5
380650 250x460x270 2470 6400 192
382952 260x360x265 1900 5050 77.8
380652 260x400x255 1630 4950 117
382052 260x400x345 3130 7700 161
382152X2 260x440x300 2940 5850 182
380656 280x420x250 1690 5300 119
381156 280x460x324 3680 8350 219
382960 300x420x300 2750 7500 125
382160 300x460x390 4230 10200 222
380660 300x500x350 3000 8900 280
382064X2 320x480x380 3300 11500 252
382968X2 340x460x310 3300 8950 146
381068 340x520x325 3520 8200 247
381168 340x580x425 5550 12300 468
380671 355x490x316 4100 10900 186
3806/355.6 355.6x482.6x265.114 2570 7440 139
382972X2/YA3 360x480x375 2800 11800 197
380672 360x510x380 5500 14200 256
381072X2 360x540x280 4300 8800 231
381172 360x600x420 4340 13500 388
380676/-1 380x550x330 2740 9450 273
381076 380x560x325 4810 10000 263
381076X2 380x560x360 6000 13500 296
380676 380x620x388 3800 11600 443
381176 380x620x420 5550 12600 485
380679X2 395x545x268.7 2340 6500 194
380680-1 400x540x280 2690 6500 187
380680 400x540x400 6980 13300 262
381080 400x600x356 3740 12400 345
380684 420x560x437 7900 16300 298
381084 420x620x356 4560 11700 369
381184 420x700x480 10500 11900 755
380688 440x620x454 6650 18800 432
380688 X2/HC(77788)

   440 x650 x355

   5900

   12700

410
381088X2 440x650x355 5000 12300 402
380690-1 450x580x450 6000 19300 282
381992X3 460x610x360 6100 16400 291
380692-1 460x610x400 6000 17000 316
381992 460x620x310 6160 3450 260
380692-1 460x625x421 7050 19800 382
381096 480x700x420 4730 16900 582
380698 490x625x385 5390 16500 278
3810/500X2 500x720x400 7500 18600 542
3810/530 530x780x450 7200 18200 745
3819/560 560x750x368 8630 15800 447
3811/560 560x920x620 20000 32000 1690
3806/600(779/600) 600x800x365 4400 18100 489
3819/600 600x800x380 4400 18100 497
3810/600 600x870x480 6760 25500 992
3811/600 600x980x650 10600 37500 1970
3819/630 630x850x418 5500 22100 682
3810/630 630x920x515 7200 27500 1190
3811/630 630x1030x670 16500 42000 2200
3806/650-1 650x915x674 15700 44800 1433
3806/650 650x1030x560 17600 39300 1720
3819/670 670x900x412 5770 24600 773
3806/710 710x900x410 5880 27500 650
3806/750 750x950x410 9560 27780 703
3811/750 750x1220x840 17700 68500 3985